 |

|
|



Clasamentul ATP: salt spectaculos de 49 de locuri pentru Hanescu
06 august 2007
Autor: NetSport, vizualizari: 135

Victor Hănescu a reușit un salt spectaculos de 49 de locuri în clasamentul celor mai buni jucători de tenis profesioniști ai lumii (ATP), de 49 de locuri, și se află acum pe poziția a 188-a, în urma câștigătorii turneului challenger de la Timișoara.
Cel mai bun tenisman român al momentului rămâne Andrei Pavel, pe 101 (urcare de două locuri). Este demn de notat și progresul lui Cătălin Gârd, semifinalist la Timișoara, cu 57 de locuri, până pe 249.
În clasamentul general ATP, conduce Roger Federer, urmat de spaniolul Rafael Nadal și de americanul Andy Roddick, dar a urcat două trepte după victoria de la Washington.
Clasamente:
ATP Entry
1. (1) Roger Federer (Elveția) 7290 puncte
2. (2) Rafael Nadal (Spania) 5455
3. (5) Andy Roddick (SUA) 3290
4. (3) Novak Djokovic (Serbia) 3200
5. (4) Nikolai Davîdenko (Rusia) 3075
6. (6) Fernando Gonzalez (Chile) 2695
7. (7) Tommy Robredo (Spania) 2200
8. (8) Richard Gasquet (Franța) 2085
9. (9) James Blake (SUA) 1995
10. (10) Tomas Berdych (Cehia) 1975
11. (11) Ivan Ljubicic (Croația) 1940
12. (12) Tommy Haas (Germania) 1910
13. (14) Mihail Iujnîi (Rusia) 1840
14. (13) Andy Murray (Marea Britanie) 1730
15. (15) Guillermo Canas (Argentina) 1675
16. (16) David Ferrer (Spania) 1535
17. (17) Juan Carlos Ferrero (Spania) 1525
18. (18) Carlos Moya (Spania) 1395
19. (19) Marcos Baghdatis (Cipru) 1370
20. (20) Juan Ignacio Chela (Argentina) 1270...
101. (103) Andrei Pavel 414
188. (237) Victor Hănescu 219
220. (209) Victor Crivoi 184
249. (306) Cătălin Gârd 154
269. (263) Dacian Crăciun 137
336. (315) Gabriel Moraru 105
338. (334) Adrian Ungur 104
351. (380) Adrian Cruciat 99
386. (382) Florin Mergea 83
423. (351) Victor Ioniță 72
443. (407) Răzvan Sabău 65 etc.
ATP Race
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 936 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 801
3 (3). Novak Djokovic (Serbia) 561
4 (4). Andy Roddick (SUA) 376
5 (5). Nikolai Davîdenko (Rusia) 325
6 (6). Fernando Gonzalez (Chile) 293
7 (7). Ivan Ljubicic (Croația) 280
8 (12). Tommy Robredo (Spania) 275
9 (8). David Ferrer (Spania) 260
10 (9). Richard Gasquet (Franța) 257...
71 (60). Andrei Pavel 55
152 (150). Victor Hănescu 11...
|
| |
Alte stiri din Tenis la data
06 august 2007:
Rusia a castigat Fed Cup
Rezultatele zilei de marti la BCR Open Romania
Rezultate din turneele de tenis de la JO
Victoria Azarenka si Bob Bryan au castigat finala de dublu mixt la Roland Garros
Italianca Sulpizio a castigat turneul de la Galati
SUA, prima finalista de la Cupa Hopman |
Alte stiri ale autorului NetSport
Unirea Urziceni este campioana Romaniei la fotbal
Octavian Bellu, alaturi de Bella Karoly intra in Hall of Fame
Chivu se intoarce in primul 11
Sferturi de finala Champions League
Comunicat de presa Squad Motorsport - Rally Sprint Bucuresti |
|
 |
|