 |

|
|



Clasamentul ATP
10 iulie 2007
Autor: NetSport, vizualizari: 669

Tenismanul elvețian Roger Federer se menține pe primul loc în clasamentul celor mai buni jucători profesioniști (ATP), cu 7290 puncte, urmat de spaniolul Rafael Nadal, 5225 puncte, iar pe locul trei a urcat sârbul Novak Djokovic, cu 3310 puncte.
Un salt remarcabil a reușit francezul Richard Gasquet, de șapte locuri, până pe poziția a șaptea.
Andrei Pavel a urcat și el trei locuri și se află pe 119. Victor Crivoi a reușit un salt de 28 de locuri și se găsește pe 200, salturi impresionante realizând și Dacian Crăciun - 42 locuri, Victor Hănescu - 23 locuri și Gabriel Moraru - 23.
În ATP Race, podiumul e neschimbat, cu Rafael Nadal pe primul loc, urmat de Federer și Djokovic. Pavel a urcat 5 locuri și este pe 89.
La dublu, Pavel a câștigat două locuri și se află pe poziția a 22-a.
Iată cum se prezintă clasamentele:
ATP Entry
1 (1). Roger Federer (Elveția) 7290 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 5225
3 (5). Novak Djokovic (Serbia) 3310
4 (3). Andy Roddick (SUA) 3230
5 (4). Nikolai Davîdenko (Rusia) 3185
6 (6). Fernando Gonzalez (Chile) 2780
7 (14). Richard Gasquet (Franța) 2220
8 (7). Tommy Robredo (Spania) 2200
9 (9). James Blake (SUA) 2075
10 (11). Tomas Berdych (Cehia) 2045
11 (10). Tommy Haas (Germania) 2035
12 (12). Ivan Ljubicic (Croația) 1940
13 (8). Andy Murray (Marea Britanie) 1935
14 (13). Mihail Iujnîi (Rusia) 1875
15 (15). David Ferrer (Spania) 1610
16 (17). Guillermo Canas (Argentina) 1607
17 (18). Juan Carlos Ferrero (Spania) 1505
18 (16). Marcos Baghdatis (Cipru) 1370
19 (20). Juan Ignacio Chela (Argentina)1335
20 (22). Carlos Moya (Spania) 1260...
119 (122). Andrei Pavel 345
200 (228). Victor Crivoi 204
258 (300). Dacian Crăciun 148
276 (299). Victor Hănescu 134
317 (340). Gabriel Moraru 113
326 (298). Victor Ioniță 110
333 (271). Adrian Ungur 108
336 (371). Cătălin Gârd 107
365 (347). Răzvan Sabău 92
388 (394). Florin Mergea 83
398 (417). Adrian Cruciat 81
464 (456). Artemon Apostu-Efremov 62
499 (471). Horia Tecău 54 etc.
ATP Race
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 886 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 801
3 (3). Novak Djokovic (Serbia) 561
4 (5). Andy Roddick (SUA) 329
5 (4). Nikolai Davîdenko (Rusia) 325
6 (6). Fernando Gonzalez (Chile) 293
7 (7). Ivan Ljubicic (Croația) 280
8 (18). Richard Gasquet (Franța) 257
9 (8). Mihail Iujnîi (Rusia) 249
10 (11). Guillermo Canas (Argentina) 241
10 (12). Tommy Robredo (Spania) 241
12 (13). Tommy Haas (Germania) 240
13 (16). Tomas Berdych (Cehia) 239
14 (17). Marcos Baghdatis (Cipru) 227
15 (12). David Ferrer (Spania) 220
16 (11). Andy Murray (Marea Britanie)214
17 (19). Juan Carlos Ferrero (Spania) 208
18 (14). Juan Ignacio Chela (Argentina)204
19 (14). Carlos Moya (Spania) 198
20 (22). Lleyton Hewitt (Australia) 179...
89 (94). Andrei Pavel 31
175 (168). Victor Hănescu 5
ATP dublu
1 (1). Bob Bryan (SUA) 5925 puncte
1 (1). Mike Bryan (SUA) 5925
3 (3). Max Mirnîi (Belarus) 4425
4 (4). Jonas Bjorkman (Suedia) 4350
5 (5). Mark Knowles (Bahamas) 4050
5 (5). Daniel Nestor (Canada) 4050
7 (7). Nenad Zimonjic (Serbia) 3805
8 (9). Martin Damm (Cehia) 3780
9 (10). Leander Paes (India) 3745
10 (8). Fabrice Santoro (Franța) 3730...
22 (24). Andrei Pavel 1760
168 (195). Gabriel Moraru 326
200 (286). Dacian Crăciun 268
210 (213). Florin Mergea 260
219 (216). Horia Tecău 249
|
| |
Alte stiri din Tenis la data
10 iulie 2007:
Rusia a castigat Fed Cup
Rezultatele zilei de marti la BCR Open Romania
Rezultate din turneele de tenis de la JO
Victoria Azarenka si Bob Bryan au castigat finala de dublu mixt la Roland Garros
Italianca Sulpizio a castigat turneul de la Galati
SUA, prima finalista de la Cupa Hopman |
Alte stiri ale autorului NetSport
Unirea Urziceni este campioana Romaniei la fotbal
Octavian Bellu, alaturi de Bella Karoly intra in Hall of Fame
Chivu se intoarce in primul 11
Sferturi de finala Champions League
Comunicat de presa Squad Motorsport - Rally Sprint Bucuresti |
|
 |
|