


Clasamentul FIFA (feminin): Romania - pe locul 36
15 iunie 2007
Autor: NetSport, vizualizari: 120

Naționala de fotbal feminin a României a urcat trei locuri și se află pe poziția a 36-a, a clasamentului Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității vineri, cu 1597 puncte.
Cea mai bună poziție a reprezentativei noastre s-a înregistrat în martie 2004 - 31, iar cea mai slabă în martie anul acesta, 39.
Pe primul loc se menține echipa SUA, cu 2204 puncte, urmată de Germania, 2148 p, în vreme ce pe trei a urcat Suedia, 2071 p, adversara României din preliminariile EURO 2009. Celelalte componente ale grupei noastre preliminare sunt și ele clasate înaintea României: Italia - 13, Irlanda - 32, Ungaria - 35.
Clasament:
1 (1). SUA 2204 puncte
2 (2). Germania 2148
3 (4). Suedia 2071
4 (3). Norvegia 2055
5 (5). RPD Coreeană 2052
6 (6). Danemarca 2019
7 (7). Franța 2008
8 (8). Brazilia 2000
9 (10). Canada 1962
10 (9). Japonia 1944
11 (11). China 1934
12 (12). Anglia 1931
13 (13). Italia 1915
14 (15). Rusia 1897
15 (14). Australia 1893
16 (16). Finlanda 1876
17 (17). Ucraina 1843
18 (18). Olanda 1834
19 (19). Cehia 1804
20 (20). Spania 1802...
32 (33). Irlanda 1623
35 (36). Ungaria 1602
36 (39). România 1597
Următorul clasament va fi anunțat pe 5 octombrie.
|